首  页  |  公司简介  |  领导致辞  |  营销网络  |  资源查询  |  请您留言
 
 
总公司地址:上海市中山北一路1250
      号沪办大厦1号楼13层
邮编:200437
总部:王 旭 021-65365308
       021-65311969(传真)
   王 晋 021-65366511
       13817819276

福建省福州市分公司
(福清大道钢材市场)
吴利中 0591-83617168 13075996107
    0591-83923306(传真)
福建省福安市分公司
(福安市秦溪洋工业区)
吴爱珠 0593-6383186 13959418757     0593-6570161(传真)
 
  更多...
品名 材质 规格 价格 数量 产地 交货地 仓库 更新时间
50#带钢 50# 265*4.5 4580 50 唐钢 上海 杨浦站 2010-09-03
50#带钢 50# 265*4.0 4580 50 唐钢 上海 杨浦站 2010-09-03
50#带钢 50# 265*3.5 4580 100 唐钢 上海 杨浦站 2010-09-03
50#带钢 50# 265*3.3 4580 50 唐钢 上海 杨浦站 2010-09-03
50#带钢 50# 265*3.0 4580 50 唐钢 上海 杨浦站 2010-09-03
50#带钢 50# 265*2.75 4580 50 唐钢 上海 杨浦站 2010-09-03
50#带钢 50# 265*2.4 4630 100 唐钢 上海 杨浦站 2010-09-03
50#带钢 50# 265*2.2 4630 50 唐钢 上海 杨浦站 2010-09-03
Q195带钢 Q195 272*2.5 4280 100 宝泰 上海 杨浦站 2010-09-03
Q195带钢 Q195 285*2.5 4280 200 宝泰 上海 杨浦站 2010-09-03
Q195带钢 Q195 295*2.5 4280 100 宝泰 上海 杨浦站 2010-09-03
Q195带钢 Q195 305*2.5 4280 100 宝泰 上海 杨浦站 2010-09-03
Q195带钢 Q195 335*2.5 4280 100 宝泰 上海 杨浦站 2010-09-03
Q195带钢 Q195 355*2.5 4280 200 宝泰 上海 杨浦站 2010-09-03
优带 50# 265*(2.2-4.5) 4600 1000 杭钢 杭州 三里洋 2010-09-03
45#圆钢 45# &16-&130 4600 1000 杭钢 杭州 三里洋 2010-09-03
45#圆钢 45# &16 4450 60 通钢 上海 杨浦站 2010-09-03
45#圆钢 45# &18 4450 60 通钢 上海 杨浦站 2010-09-03
45#圆钢 45# &20 4450 30 通钢 上海 杨浦站 2010-09-03
45#圆钢 45# &25 4450 90 通钢 上海 杨浦站 2010-09-03
45#圆钢 45# &28 4450 60 通钢 上海 杨浦站 2010-09-03
45#圆钢 45# &30 4450 30 通钢 上海 杨浦站 2010-09-03
45#圆钢 45# &32 4450 30 通钢 上海 杨浦站 2010-09-03
45#圆钢 45# &35 4450 60 通钢 上海 杨浦站 2010-09-03
45#圆钢 45# &36 4450 30 通钢 上海 杨浦站 2010-09-03
45#圆钢 45# &38 4450 60 通钢 上海 杨浦站 2010-09-03
45#圆钢 45# &40 4450 30 通钢 上海 杨浦站 2010-09-03
45#圆钢 45# &42 4500 60 通钢 上海 杨浦站 2010-09-03
45#圆钢 45# &45 4500 60 通钢 上海 杨浦站 2010-09-03
45#圆钢 45# &48 4500 60 通钢 上海 杨浦站 2010-09-03
45#圆钢 45# &50 4500 60 通钢 上海 杨浦站 2010-09-03
45#圆钢 45# &55 4500 60 通钢 上海 杨浦站 2010-09-03
45#圆钢 45# &60 4500 60 通钢 上海 杨浦站 2010-09-03
45#圆钢 45# &65 4550 30 通钢 上海 杨浦站 2010-09-03
45#圆钢 45# &70 4550 30 通钢 上海 杨浦站 2010-09-03
45#圆钢 45# &75 4550 30 通钢 上海 杨浦站 2010-09-03
45#圆钢 45# &80 4550 60 通钢 上海 杨浦站 2010-09-03
45#圆钢 45# &85 4550 30 通钢 上海 杨浦站 2010-09-03
45#圆钢 45# &90 4600 30 通钢 上海 杨浦站 2010-09-03
45#圆钢 45# &100 4600 60 通钢 上海 杨浦站 2010-09-03
45#圆钢 45# &110 4600 30 通钢 上海 杨浦站 2010-09-03
45#圆钢 45# &120 4600 30 通钢 上海 杨浦站 2010-09-03
45#圆钢 45# &160 4900 50 包钢 上海 大零五库 2010-09-03
45#圆钢 45# &170 4900 50 包钢 上海 大零五库 2010-09-03
45#圆钢 45# &180 4950 50 包钢 上海 大零五库 2010-09-03
45#圆钢 45# &190 4950 50 包钢 上海 大零五库 2010-09-03
45#圆钢 45# &200 4950 50 包钢 上海 大零五库 2010-09-03
45#圆钢 45# &210 5000 50 包钢 上海 大零五库 2010-09-03
45#圆钢 45# &220 5000 50 包钢 上海 大零五库 2010-09-03
  更多...
  上海旭川金属材料有限公司成立于2002年,前身为福建省福安旭川燃料有限公司,1992年注册资金为868万元。由于公司发展的需要于1998年成立福建福州旭川金属材料有限公司。公司本着“诚信经商”的宗旨,广纳神州英才,诚招天下客商,脚踏实地走进大上海这座国际大都市,成立了上海旭川金属材料有限公司,公司从租用办公场所开始,至今天已拥有了自己的总部——沪办大厦1号楼13层。
  本公司为纯贸易公司,主营:碳结圆钢、合结圆钢及各种带钢产品。公司下辖三个全资子公司,常年钢材库存5000多吨,2002年销售量为26000吨,2003年销售量为48000吨,业务遍及大江南北,现已形成较为系统的销售网络。我们将进一步拓展商务往来......
 
Copyright ◎ 2009 BENYI All rights reserved. 上海奔益金属材料有限公司版权所有
技术支持:上海钢联电子商务股份有限公司